| Model No. | RD6 | RD8 | RD13 | RD18 | RD22 | ARD-1 | ARD-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tonnage | 30T/m | 40T/m | 80T/m | 120T/m | 150T/m | 150T/m | 200T/m |
| Equivalent VEE@90° | 5.29mm | 6.59mm | 10.88mm | 15.17mm | 19.17mm | 24-60mm | 40-120mm |
| Max. Mat. Thk.- M.S./S.S. (mm) | 1.2/1 | 1.6/1.2 | 2.5/2 | 4/3 | 5/4 | 12/10 | 16/12 |
| Min. Flange for 90º | 3.7 | 4.6 | 7.7 | 11 | 14 | 15-40.4 | 20.2-76.8 |
| Min. Bend Angle | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 58 |
| Max. Outside Radius | R2.1 | R3 | R6 | R8 | R10 | R12-R35 | R15-R60 |
Chrome Nickel Grade tool steel
Toughened 38±2HRc
and Working Area Laser
Hardened 55/56HRc.
Rocker Material :
Chrome Vanadium Steel
Vacuum Hardened 58±2HRc.